Conviction boards
Who believed first
Three orderings of the same wallet index: longest held, most dips bought, most profit realised. Bots and flagged addresses are excluded.
| Rank | Wallet | Held | Balance | Value | Supply | Unrealised | Buys / sells 30d | Net 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1137d | 548,538 | $249.5K | 0.05% | +251% | 0 / 0 | $0 | |
| 02 | 1137d | 299,493 | $136.2K | 0.03% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 03 | 1137d | 31,712 | $14.4K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 04 | 1137d | 21,869 | $9.9K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 05 | 1137d | 7,085 | $3.2K | 0.00% | +15% | 0 / 0 | $0 | |
| 06 | 1137d | 6,000 | $2.7K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 07 | 1136d | 174,726 | $79.5K | 0.02% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 08 | 1135d | 110,155 | $50.1K | 0.01% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 09 | 1135d | 57,700 | $26.2K | 0.01% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 10 | 1134d | 52,318 | $23.8K | 0.01% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 11 | 1133d | 25,282 | $11.5K | 0.00% | +3% | 0 / 0 | $0 | |
| 12 | 1133d | 6,148 | $2.8K | 0.00% | -73% | 0 / 0 | $0 | |
| 13 | 1132d | 15,956 | $7.3K | 0.00% | -13% | 0 / 0 | $0 | |
| 14 | 1132d | 7,100 | $3.2K | 0.00% | -37% | 5 / 0 | $786 | |
| 15 | 1132d | 5,800 | $2.6K | 0.00% | — | 0 / 1 | $-163 | |
| 16 | 1131d | 8,979 | $4.1K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 17 | 1130d | 1,090,000 | $495.7K | 0.11% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 18 | 1129d | 32,784 | $14.9K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 19 | 1129d | 32,116 | $14.6K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 20 | 1128d | 1,125,000 | $511.6K | 0.11% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 21 | 1128d | 125,000 | $56.8K | 0.01% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 22 | 1128d | 16,000 | $7.3K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 23 | 1127d | 20,826 | $9.5K | 0.00% | -54% | 0 / 2 | $-534 | |
| 24 | 1127d | 18,917 | $8.6K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 25 | 1126d | 1,458,795 | $663.5K | 0.15% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 26 | 1126d | 6,475 | $2.9K | 0.00% | -62% | 0 / 0 | $0 | |
| 27 | 1125d | 70,000 | $31.8K | 0.01% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 28 | 1125d | 23,897 | $10.9K | 0.00% | +69% | 0 / 0 | $0 | |
| 29 | 1125d | 5,906 | $2.7K | 0.00% | — | 1 / 1 | $1 | |
| 30 | 1124d | 15,085 | $6.9K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 31 | 1124d | 13,242 | $6.0K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 32 | 1123d | 154,505 | $70.3K | 0.02% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 33 | 1123d | 32,724 | $14.9K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 34 | 1122d | 8,107 | $3.7K | 0.00% | -18% | 0 / 0 | $0 | |
| 35 | 1116d | 18,832 | $8.6K | 0.00% | -23% | 0 / 0 | $0 | |
| 36 | 1114d | 28,869 | $13.1K | 0.00% | +24% | 0 / 0 | $0 | |
| 37 | 1105d | 36,465 | $16.6K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 38 | 1101d | 31,266 | $14.2K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 39 | 1099d | 8,018 | $3.6K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 40 | 1089d | 21,635 | $9.8K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 41 | 1083d | 223,790 | $101.8K | 0.02% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 42 | 1074d | 84,466 | $38.4K | 0.01% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 43 | 1073d | 24,028 | $10.9K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 44 | 1073d | 6,700 | $3.0K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 45 | 1068d | 10,000 | $4.5K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 46 | 1067d | 19,962 | $9.1K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 47 | 1067d | 5,000 | $2.3K | 0.00% | — | 0 / 0 | $0 | |
| 48 | 1063d | 5,121 | $2.3K | 0.00% | +33% | 0 / 0 | $0 | |
| 49 | 1062d | 19,739 | $9.0K | 0.00% | -32% | 0 / 0 | $0 | |
| 50 | 1059d | 50,800 | $23.1K | 0.01% | — | 0 / 0 | $0 |
Earliest buyers still holding at least 5,000 SPX.